Kód: trivium_elektrotechnika
Kód: trivium_elektrotechnika
Kód: revizní technik e2/a
        
            Vyhovuje ČSN EN 61557, ČSN EN 61010-1 CAT IV/300 V. Měří izolační odpory, zemní odpory pomocí sond a kleští, impedanci smyčky a vnitřní odpor sítě včetně indukčnosti. Proudové chrániče, napětí, proud, výkon, kmitočet, harmonické, malé odpory, sled fází. Zobrazení průběhu napětí a proudu na barevném displeji. Měření proudových chráničů typu B. Měření úbytku napětí ΔV na vodiči pro správný návrh průřezu vodiče a integrovaná tabulka hodnot pojistek pro rychlou orientaci.Rozhraní USB. Li-Ion akumulátory.
Sdružený revizní přístroj pro kontrolu a revizi instalací dle požadavků ČSN EN 61557-1 až 7 a ČSN EN 61557-10.
| Měření napětí | ![]()  | 
|---|---|
| Měření proudu | ![]()  | 
| Měření kmitočtu | ![]()  | 
| Izolační odpor testovací napětí | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V | 
| Izolační odpor | 10 kΩ...2 GΩ | 
| Impedance smyčky | ![]()  | 
| Impedance smyčky | 0.1 Ω...3999 Ω | 
| Výpočet zkratového proudu | 0.1 A...6000 A | 
| Vnitřní odpor sítě | 0.1 Ω...3999 Ω | 
| Výpočet zkratového proudu | 0.1 A...6000 A | 
| Selektivní měření | ![]()  | 
| Malé odpory | ![]()  | 
| Malé odpory | 10 mΩ...39.99 Ω | 
| Test. proud | 200 mA | 
| Zemní odpory | ![]()  | 
| Měření zemních odporů | 0.5 Ω...15000 Ω | 
| Měření pomocí zemních sond | ![]()  | 
| Selektivní měření s proud. sondou | ![]()  | 
| Proudové chrániče | ![]()  | 
| Typ testovaných proudových chráničů | AC, AC/S, A, A/S, B, B/S | 
| Jmenovitý vybavovací proud | 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1000mA | 
| Nastavení násobku | 1/2, 1, 2, 5 | 
| Měření doby vybavení | ![]()  | 
| Měření vybavovacího proudu | ![]()  | 
| Měření dotykového napětí | ![]()  | 
| Indikace sledu fází | ![]()  | 
| Další funkce | Měření výkonu, harmonická analýza, osciloskop. Měření úbytku napětí ΔV na vodiči pro správný návrh průřezu vodiče a integrovaná tabulka hodnot pojistek pro rychlou orientaci. | 
| Paměť | ![]()  | 
| Rozhraní | ![]()  | 
| Typ rozhraní | USB | 
| Elektrická bezpečnost CAT | 4 | 
| Stupeň krytí IP | 53 | 
| Dobíjecí baterie | ![]()  | 
| Napájení | Li-Ion 10,8 V, 5,8Ah | 
| Hmotnost | 2.2 kg | 
| Rozměry | 280 x 190 x 128mm | 
Kód: eurotest-xd-st
Kód: mi3202
Kód: kew6011a
Kód: eurotest-xc-eu
Kód: fluke1662
Kód: kalibrace revizní přístroje
Kód: eurotest mi3100se
Kód: mi3143st
Kód: kew6010
Kód: kew6010b
Kód: eurotest_easi_s
Kód: ca6116n
Kód: eurotest 61557 st
Kód: eurotest xc 2,5 kV
Kód: eurotest pv st
Kód: eurotest xd eu
		                      check_circle
check_circle